joi, 9 septembrie 2010

Locul III după 3 etape

Iată rezultatele complete înregistrate în etapa a III-a a Ligii a V-a:

Seria I

Bradul Putna – Locomotiva Dorneşti 2 – 1

Victoria Păltinoasa – Progresul Frătăuţii Vechi 0 – 2

Unirea Horodnic – Avântul Grămeşti 6 – 1

Bucovina Calafindeşti – Flacăra Vicovu de Jos 3 – 1

Bucovina Şerbăuţi – Viitorul Adâncata 1 – 1

Avântul Volovăţ – Ştiinţa Mitoc3 – 1

Clasament

1. Viitorul Adâncata 3 2 1 0 9-2 7p

2. Bucovina Şerbăuţi 3 2 1 0 8-4 7p

3. Bradul Putna 3 2 0 1 11-4 6p

4. Avântul Volovăţ 3 2 0 1 7-6 6p

5. Progresul Frătăuţii Vechi 3 2 0 1 5-4 6p

6. Flacăra Vicovu de Jos 3 1 1 1 7-8 4p

7. Locomotiva Dorneşti 3 1 0 2 6-5 3p

8. Unirea Horodnic 3 1 0 2 9-9 3p

9. Bucovina Calafindeşti 3 1 0 2 5-7 3p

10. Ştiinţa Mitoc 3 1 0 2 6-9 3p

11. Avântul Grămeşti 3 1 0 2 7-16 3p

12. Victoria Păltinoasa 3 0 1 2 5-11 1p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu